MODELO | C6246ZX | |
CAPACIDADES | ||
DIÂMETRO MÁX. ADM. SOBRE O BARRAMENTO | mm | 460 |
DIÂMETRO MÁX. ADM. NA CAVA | mm | 670 |
DIÂMETRO MÁX. ADM. SOBRE O CARRO TRANSVERSAL | mm | 290 |
COMPRIMENTO MÁX. ADM. ENTRE PONTAS | mm | 1.500 |
CURSO DO CARRO TRANSVERSAL | mm | 280 |
BARRAMENTO | ||
LARGURA DO BARRAMENTO | mm | 336 |
CABEÇOTE FIXO | ||
DIÂMETRO DE PASSAGEM DO EIXO ARVORE | mm | 80 |
CONE INTERNO DO EIXO ARVORE | n° | 7 |
NARIZ DO EIXO ARVORE | tipo | D 1-8 |
NUMERO DE VELOCIDADES | qtdd | 12 |
GAMA DE VELOCIDADES | rpm | 25~1.800 |
CAIXA DE AVANÇO E ROSCAS | ||
AVANÇO LONGITUDINAL (EIXO Z) | mm | 0,04~2,46 |
AVANÇO TRANSVERSAL (EIXO X) | mm | 0,03~1,23 |
ROSCA FIOS POR POLEGADA | T.P.I | 72-1 ⅝ – 65 TIPOS |
ROSCA MÉTRICA | mm | 0,5~20 – 28 TIPOS |
ROSCA DIÂMETRAL | DP | 96~3 ⅟4 – 45 TIPOS |
ROSCA MÓDULO | MP | 0,25~10 – 24 TIPOS |
CABEÇOTE MÓVEL | ||
CURSO DA MANGA | mm | 160 |
DIÂMETRO DA MANGA | mm | 75 |
SEDE CONICA DA MANGA | morse | 5 |
MOTOR | ||
VOLTAGEM | trifásico | 220/380 |
POTENCIA | kW | 9.5 |
PESOS E DIMENSÕES | ||
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO | mm x mm x mm | 2.310 X 1.000 X 1.295 |
PESO LIQUIDO | kg | 2.000 |
ACESSÓRIOS STANDARD | ||
PLACA UNIVERSAL DE 3 CASTANHAS | ||
PLACA DE 4 CASTANHAS INDEPENDENTES | ||
PLACA DE ARRASTE | ||
LUNETA FIXA | ||
LUNETA MÓVEL | ||
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | ||
LUMINARIA DE SERVIÇO | ||
DESARME AUTOMATICO DO EIXO LONGITUDINAL | ||
CAIXA DE ROSCAS AUTOMÁTICA | ||
FREIO MECÂNICO | ||
PROTEÇÃO TRASEIRA CONTRA CAVACOS | ||
BASE TIPO MONOBLOCO | ||
BARRAMENTO TEMPERADO COM DUREZA DE 55 HRC | ||
ENGRENAGENS TRATADAS E RETIFICADAS | ||
EQUIPAMENTO COM ACESSÓRIOS STANDARD |
MÁQUINAS
ATENDIMENTO
Segunda à Quinta | 8h – 18h
Sexta | 8h-17H
+55 (19) 3727 2800
+55 (19) 99103 3935
Av Anton Von Zuben 4049
Jardim São José
CEP 13051-145
Campinas SP – Brasil
FALE CONOSCO
MÁQUINAS
ATENDIMENTO
Segunda à Quinta | 8h – 18h
Sexta | 8h – 17h
+55 (19) 3727 2800
+55 (19) 99103 3935
Av Anton Von Zuben 4049
Jardim São José
CEP 13051-145
Campinas SP – Brasil
FALE CONOSCO
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |