Maquina Injetora Termoplástica Horizontal, marca “LOG” MARITIME com Servo motor, sistema de injeção com apoios, extrator de machos hidráulico e pneumático, sistema de fechamento com 5 pontos, placas com “FURAÇÃO” para fixação de molde, ajuste automático de altura e força de fechamento, extração simultânea (ABERTURA E FECHAMENTO), componentes hidráulicos com configuração europeia e controle logico programável gráfico (CLP) COM TELA LCD DE 8.7” com tela LCD de 8.7” polegadas, com entrada USB E NR12.
Descrição
LOG KM 60-CX
Especificações | Und. | KM 60-CX | |||
Padrão Internacional | 150 | ||||
Sistema de Injeção | |||||
Tipo de Rosca | tipo | A | B | C | D |
Diâmetro da Rosca Plastificadora | mm | 18 | 21 | 25 | 30 |
L/D da rosca | L/D | 20 | 20 | 20 | 20 |
Volume Maximo Injetavel | cm³ | 32 | 43 | 61 | 88 |
Peso Maximo Injetavel | g | 29 | 39 | 56 | 80 |
Pressão Máxima de Injeção | mPa | 375 | 349 | 246 | 171 |
Velocidade de injeção | cm³/seg | 46 | 62 | 88 | 126 |
Capacidade de Plastificação (PS) | g/seg | 4.0 | 4.3 | 10.7 | 15.5 |
Curso de maximo do bico injetor | mm | 125 | |||
Velocidade de injeção | mm/s | 199 | |||
Velocidade da Rosca Plastificadora | r/min | 400 | |||
Sistema de fechamento | |||||
Força Máxima de Travamento | kN | 600 | |||
Vão entre colunas (L x A) | mm x mm | 310 x 310 | |||
Dimensões da placa | mm x mm | 460 x 460 | |||
Curso de Abertura da Placa Móvel | mm | 280 | |||
Espessura Min./Máx do Molde | mm | 150 – 330 | |||
Abertura Máxima entre as Placas | mm | 610 | |||
Curso Máx. de extração | mm | 80 | |||
Força de Extração | kN | 18 | |||
Numero de extratores | – | 1 | |||
Alimentação | |||||
Potencia total requerida | kVA | 19/28 | |||
Potencia do motor hidraulico | kW | 12 | |||
Capacidade de aquecimento | kW | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 6.9 |
Nº de Zonas de Controle de Aquecimento | – | 4 | 4 | 4 | 4 |
Outros | |||||
Tempo de ciclo | seg-mm | 1.2-180 | |||
Capacidade de tanque de óleo | L | 175 | |||
Dimensões da máquina (C×L×A) | m*m*m | 4.0*1.4*1.8 | |||
Peso da máquina | t | 3 | |||
Capacidade do funil | kg | 25 | |||
Vazão da agua de resfriamento | L/min | 39 | |||
HIGHLIGHTS | |||||
MAQUINAS COM SERVOMOTOR E HÍBRIDOS | |||||
COMPONENTES HIDRAULICOS E ELETRICOS COM TECNOLOGIA EUROPEIA | |||||
CONECTIVIDADE COM A INDUSTRIA 4.0 | |||||
ALTA VELOCIDADE DE INJEÇÃO E CICLO |