Descrição
LOG KM 220-CX
Maquina Injetora Termoplástica Horizontal, marca “LOG” MARITIME com Servo motor, sistema de injeção com apoios, extrator de machos hidráulico e pneumático, sistema de fechamento com 5 pontos, placas com “FURAÇÃO” para fixação de molde, ajuste automático de altura e força de fechamento, extração simultânea (ABERTURA E FECHAMENTO), componentes hidráulicos com configuração europeia e controle logico programável gráfico (CLP) COM TELA LCD DE 8.7” com tela LCD de 8.7” polegadas, com entrada USB E NR12.
Especificações | Und. | KM220-CX | ||
Padrão Internacional | 650 | |||
Sistema de Injeção | ||||
Tipo de Rosca | tipo | A | B | C |
Diâmetro da Rosca Plastificadora | mm | 40 | 45 | 50 |
L/D da rosca | L/D | 20 | 20 | 20 |
Volume Maximo Injetavel | cm³ | 283 | 358 | 442 |
Peso Maximo Injetavel | g | 257 | 326 | 402 |
Pressão Máxima de Injeção | mPa | 233 | 184 | 149 |
Velocidade de injeção | cm³/seg | 190 | 240 | 296 |
Capacidade de Plastificação (PS) | g/seg | 37.7 | 49.6 | 59.6 |
Curso de maximo do bico injetor | mm | 225 | ||
Velocidade de injeção | mm/s | 168 | ||
Velocidade da Rosca Plastificadora | r/min | 397 | ||
Sistema de fechamento | ||||
Força Máxima de Travamento | kN | 2200 | ||
Vão entre colunas (L x A) | mm x mm | 530 x 530 | ||
Dimensões da placa | mm x mm | 800 x 800 | ||
Curso de Abertura da Placa Móvel | mm | 490 | ||
Espessura Min./Máx do Molde | mm | 250-600 | ||
Abertura Máxima entre as Placas | mm | 1090 | ||
Curso Máx. de extração | mm | 150 | ||
Força de Extração | kN | 73 | ||
Numero de extratores | – | 9 | ||
Alimentação | ||||
Potencia total requerida | kVA | 39/56 | ||
Potencia do motor hidraulico | kW | 23 | ||
Capacidade de aquecimento | kW | 11.2 | 12.6 | 15.9 |
Nº de Zonas de Controle de Aquecimento | – | 4 | 5 | 5 |
Outros | ||||
Tempo de ciclo | seg-mm | 2.0-320 | ||
Capacidade de tanque de óleo | L | 450 | ||
Dimensões da máquina (C×L×A) | m*m*m | 6.5*1.57*2.04 | ||
Peso da máquina | t | 10 | ||
Capacidade do funil | kg | 50 | ||
Vazão da agua de resfriamento | L/min | 114 | ||
HIGHLIGHTS | ||||
MAQUINAS COM SERVOMOTOR E HÍBRIDOS | ||||
COMPONENTES HIDRAULICOS E ELETRICOS COM TECNOLOGIA EUROPEIA | ||||
CONECTIVIDADE COM A INDUSTRIA 4.0 | ||||
ALTA VELOCIDADE DE INJEÇÃO E CICLO |