Maquina Injetora Termoplástica Horizontal, marca “LOG” MARITIME com Servo motor, sistema de injeção com apoios, extrator de machos hidráulico e pneumático, sistema de fechamento com 5 pontos, placas com “FURAÇÃO” para fixação de molde, ajuste automático de altura e força de fechamento, extração simultânea (ABERTURA E FECHAMENTO), componentes hidráulicos com configuração europeia e controle logico programável gráfico (CLP) COM TELA LCD DE 8.7” com tela LCD de 8.7” polegadas, com entrada USB E NR12.
Descrição
LOG KM 160-CX
Especificações | Und. | KM160-CX | ||
Padrão Internacional | 500 | |||
Sistema de Injeção | ||||
Tipo de Rosca | tipo | A | B | C |
Diâmetro da Rosca Plastificadora | mm | 35 | 40 | 45 |
L/D da rosca | L/D | 20 | 20 | 20 |
Volume Maximo Injetavel | cm³ | 192 | 251 | 318 |
Peso Maximo Injetavel | g | 175 | 229 | 289 |
Pressão Máxima de Injeção | mPa | 262 | 200 | 159 |
Velocidade de injeção | cm³/seg | 131 | 171 | 216 |
Capacidade de Plastificação (PS) | g/seg | 23.3 | 36.9 | 48.5 |
Curso de maximo do bico injetor | mm | 200 | ||
Velocidade de injeção | mm/s | 151 | ||
Velocidade da Rosca Plastificadora | r/min | 388 | ||
Sistema de fechamento | ||||
Força Máxima de Travamento | kN | 1600 | ||
Vão entre colunas (L x A) | mm x mm | 470 x 470 | ||
Dimensões da placa | mm x mm | 710 x 710 | ||
Curso de Abertura da Placa Móvel | mm | 445 | ||
Espessura Min./Máx do Molde | mm | 240-550 | ||
Abertura Máxima entre as Placas | mm | 995 | ||
Curso Máx. de extração | mm | 140 | ||
Força de Extração | kN | 45 | ||
Numero de extratores | – | 5 | ||
Alimentação | ||||
Potencia total requerida | kVA | 32/46 | ||
Potencia do motor hidraulico | kW | 19 | ||
Capacidade de aquecimento | kW | 8.9 | 11.2 | 12.6 |
Nº de Zonas de Controle de Aquecimento | – | 4 | 4 | 5 |
Outros | ||||
Tempo de ciclo | seg-mm | 1.9-280 | ||
Capacidade de tanque de óleo | L | 400 | ||
Dimensões da máquina (C×L×A) | m*m*m | 5.5*1.45*1.97 | ||
Peso da máquina | t | 7 | ||
Capacidade do funil | kg | 25 | ||
Vazão da agua de resfriamento | L/min | 70 | ||
HIGHLIGHTS | ||||
MAQUINAS COM SERVOMOTOR E HÍBRIDOS | ||||
COMPONENTES HIDRAULICOS E ELETRICOS COM TECNOLOGIA EUROPEIA | ||||
CONECTIVIDADE COM A INDUSTRIA 4.0 | ||||
ALTA VELOCIDADE DE INJEÇÃO E CICLO |