Descrição
LOG AD80T
Maquina Injetora Termoplástica Horizontal ELÉTRICA, marca “LOG” ANSTRENGHT com Servo motor DIRECT DRIVE, alta velocidade de injeção e alta precisão, sistema de injeção com apoios, extrator de machos hidráulico e pneumático, sistema de fechamento com força com FORÇA CENTRALIZADA, placas com “FURAÇÃO” para fixação de molde, ajuste automático de altura e força de fechamento, extração simultânea (ABERTURA E FECHAMENTO) e NR12.
MODELO | AD80T | |||||||||
Força Máxima de Travamento | kN | 780 | ||||||||
Vão entre colunas (L x A) | mm x mm | 410 x 360 | ||||||||
Dimensões da placa | mm x mm | 580 x 530 | ||||||||
Curso de Abertura da Placa Móvel | mm | 300 | ||||||||
Espessura Min./Máx do Molde | mm | 160-410 | ||||||||
Anel de centragem | mm | 100 | ||||||||
Força de Extração | kN | 26 | ||||||||
Curso Máx. de extração | mm | 80 | ||||||||
Sistema de Injeção | ||||||||||
Diâmetro da Rosca Plastificadora | mm | 22 | 25 | 28 | 25 | 28 | 32 | 28 | 32 | 36 |
Peso Maximo Injetavel | g | 38 | 49 | 61 | 49 | 61 | 80 | 83 | 108 | 137 |
Velocidade da Rosca Plastificadora | r/min | 400 | 400 | 400 | ||||||
Curso de maximo do bico injetor | mm | 104 | 104 | 140 | ||||||
Bico injetor | mm | 30 | 30 | 45 | ||||||
Força de contato do bico injetor | kN | 12 | 12 | 24 | ||||||
Unidade de Injeção | S105L | S135L | S175M | |||||||
Velocidade de injeção | mm/s | 500 | 500 | 400 | ||||||
Taxa de Injeção | cm³/seg | 190 | 245 | 308 | 245 | 308 | 402 | 246 | 322 | 407 |
Pressão Máxima de Injeção | mPa | 285 | 221 | 180 | 282 | 224 | 172 | 285 | 218 | 172 |
Contrapressão de plastificação | mPa | 228 | 177 | 144 | 225 | 179 | 138 | 227 | 174 | 137 |
Capacidade de Plastificação (PS) | g/seg | 5 | 7,22 | 10,28 | 7,22 | 10,28 | 14,72 | 10,28 | 14,72 | 23,89 |
Unidade de Injeção | S105M | S135M | S175S | |||||||
Velocidade de injeção | mm/s | 250 | 250 | 200 | ||||||
Taxa de Injeção | cm³/seg | 95 | 123 | 154 | 123 | 154 | 201 | 123 | 161 | 203 |
Pressão Máxima de Injeção | mPa | 285 | 221 | 180 | 282 | 224 | 172 | 285 | 218 | 172 |
Contrapressão de plastificação | mPa | 228 | 177 | 144 | 225 | 179 | 138 | 227 | 174 | 137 |
Capacidade de Plastificação (PS) | g/seg | 5 | 7,22 | 10,28 | 7,22 | 10,28 | 14,72 | 10,28 | 14,72 | 23,89 |
Outros | ||||||||||
Dimensões da máquina (C×L×A) | m*m*m | 4.69*0.90*1.68 | 4.69*0.99*1.70 | 4.69*0.99*1.70 | ||||||
Peso da máquina | t | 3.4 | 3.4 | 3.6 | ||||||
HIGHLIGHTS | ||||||||||
ACIONAMENTO DIRECT DRIVE | ||||||||||
ALTA PRECISÃO | ||||||||||
ALTA VELOCIDADE DE INJEÇÃO | ||||||||||
CONECTIVIDADE COM A INDUSTRIA 4.0 |