Descrição
LOG AD30T
Maquina Injetora Termoplástica Horizontal ELÉTRICA, marca “LOG” ANSTRENGHT com Servo motor DIRECT DRIVE, alta velocidade de injeção e alta precisão, sistema de injeção com apoios, extrator de machos hidráulico e pneumático, sistema de fechamento com força com FORÇA CENTRALIZADA, placas com “FURAÇÃO” para fixação de molde, ajuste automático de altura e força de fechamento, extração simultânea (ABERTURA E FECHAMENTO) e NR12.
MODELO | AD30T | ||||||
Força Máxima de Travamento | kN | 290 | |||||
Vão entre colunas (L x A) | mm x mm | 310 x 290 | |||||
Dimensões da placa | mm x mm | 440 x 420 | |||||
Curso de Abertura da Placa Móvel | mm | 230 | |||||
Espessura Min./Máx do Molde | mm | 150-300 | |||||
Anel de centragem | mm | 60 | |||||
Força de Extração | kN | 9 | |||||
Curso Máx. de extração | mm | 50 | |||||
Sistema de Injeção | |||||||
Diâmetro da Rosca Plastificadora | mm | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 25 |
Peso Maximo Injetavel | g | 18 | 22 | 27 | 26 | 32 | 41 |
Velocidade da Rosca Plastificadora | r/min | 400 | 400 | ||||
Curso de maximo do bico injetor | mm | 73 | 87 | ||||
Bico injetor | mm | 30 | 30 | ||||
Força de contato do bico injetor | kN | 11 | 11 | ||||
Unidade de Injeção | S67L | S85L | |||||
Velocidade de injeção | mm/s | 600 | 600 | ||||
Taxa de Injeção | cm³/seg | 153 | 188 | 228 | 188 | 228 | 294 |
Pressão Máxima de Injeção | mPa | 280 | 224 | 179 | 280 | 224 | 179 |
Contrapressão de plastificação | mPa | 224 | 179 | 143 | 224 | 179 | 143 |
Capacidade de Plastificação (PS) | g/seg | 2,78 | 3,61 | 5 | 3,61 | 5 | 7,22 |
Unidade de Injeção | S67M | S85M | |||||
Velocidade de injeção | mm/s | 300 | 300 | ||||
Taxa de Injeção | cm³/seg | 76 | 94 | 114 | 94 | 114 | 147 |
Pressão Máxima de Injeção | mPa | 280 | 224 | 179 | 280 | 224 | 179 |
Contrapressão de plastificação | mPa | 224 | 179 | 143 | 224 | 143 | 143 |
Capacidade de Plastificação (PS) | g/seg | 2,78 | 3,61 | 5 | 3,61 | 5 | 7,22 |
Outros | |||||||
Dimensões da máquina (C×L×A) | m*m*m | 3.37*0.90*1.68 | 3.37*0.90*1.68 | ||||
Peso da máquina | t | 1.9 | 2.0 | ||||
HIGHLIGHTS | |||||||
ACIONAMENTO DIRECT DRIVE | |||||||
ALTA PRECISÃO | |||||||
ALTA VELOCIDADE DE INJEÇÃO | |||||||
CONECTIVIDADE COM A INDUSTRIA 4.0 |