Descrição
LOG AD185T
Maquina Injetora Termoplástica Horizontal ELÉTRICA, marca “LOG” ANSTRENGHT com Servo motor DIRECT DRIVE, alta velocidade de injeção e alta precisão, sistema de injeção com apoios, extrator de machos hidráulico e pneumático, sistema de fechamento com força com FORÇA CENTRALIZADA, placas com “FURAÇÃO” para fixação de molde, ajuste automático de altura e força de fechamento, extração simultânea (ABERTURA E FECHAMENTO) e NR12.
MODELO | AD185T | ||||||||||||
Força Máxima de Travamento | kN | 1810 | |||||||||||
Vão entre colunas (L x A) | mm x mm | 560 x 510 | |||||||||||
Dimensões da placa | mm x mm | 800 x 750 | |||||||||||
Curso de Abertura da Placa Móvel | mm | 450 | |||||||||||
Espessura Min./Máx do Molde | mm | 200-500 | |||||||||||
Anel de centragem | mm | 120 | |||||||||||
Força de Extração | kN | 45 | |||||||||||
Curso Máx. de extração | mm | 120 | |||||||||||
Sistema de Injeção | |||||||||||||
Diâmetro da Rosca Plastificadora | mm | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 |
Peso Maximo Injetavel | g | 83 | 108 | 137 | 124 | 156 | 193 | 156 | 193 | 244 | 193 | 244 | 302 |
Velocidade da Rosca Plastificadora | r/min | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
Curso de maximo do bico injetor | mm | 140 | 160 | 160 | 160 | ||||||||
Bico injetor | mm | 45 | 45 | 65 | 65 | ||||||||
Força de contato do bico injetor | kN | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
Unidade de Injeção | |||||||||||||
Velocidade de injeção | mm/s | 400 | 400 | 300 | 300 | ||||||||
Taxa de Injeção | cm³/seg | 246 | 322 | 407 | 322 | 407 | 502 | 305 | 377 | 477 | 377 | 477 | 589 |
Pressão Máxima de Injeção | mPa | 285 | 218 | 172 | 280 | 220 | 171 | 260 | 210 | 165 | 265 | 208 | 169 |
Contrapressão de plastificação | mPa | 227 | 174 | 137 | 224 | 176 | 136 | 205 | 166 | 130 | 212 | 166 | 135 |
Capacidade de Plastificação (PS) | g/seg | 10,28 | 14,72 | 21,11 | 14,72 | 21,11 | 28,06 | 21,11 | 28,06 | 37,78 | 26,06 | 37,78 | 53,61 |
Unidade de Injeção | |||||||||||||
Velocidade de injeção | mm/s | ||||||||||||
Taxa de Injeção | cm³/seg | 123 | 161 | 203 | 161 | 203 | 251 | 163 | 201 | 254 | 201 | 254 | 314 |
Pressão Máxima de Injeção | mPa | 285 | 218 | 172 | 280 | 220 | 171 | 260 | 210 | 165 | 265 | 208 | 169 |
Contrapressão de plastificação | mPa | 227 | 174 | 137 | 224 | 176 | 136 | 205 | 166 | 130 | 212 | 166 | 135 |
Capacidade de Plastificação (PS) | g/seg | 10 | 14,72 | 21,11 | 14,72 | 21,11 | 28,06 | 21,11 | 28,06 | 37,78 | 26,06 | 37,78 | 53,61 |
Outros | |||||||||||||
Dimensões da máquina (C×L×A) | m*m*m | 5.51*1.30*2.00 | 5.51*1.30*2.00 | 5.51*1.30*2.00 | 5.51*1.30*2.00 | ||||||||
Peso da máquina | t | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | ||||||||
HIGHLIGHTS | |||||||||||||
ACIONAMENTO DIRECT DRIVE | |||||||||||||
ALTA PRECISÃO | |||||||||||||
ALTA VELOCIDADE DE INJEÇÃO | |||||||||||||
CONECTIVIDADE COM A INDUSTRIA 4.0 |