Descrição
LOG AD140T
Maquina Injetora Termoplástica Horizontal ELÉTRICA, marca “LOG” ANSTRENGHT com Servo motor DIRECT DRIVE, alta velocidade de injeção e alta precisão, sistema de injeção com apoios, extrator de machos hidráulico e pneumático, sistema de fechamento com força com FORÇA CENTRALIZADA, placas com “FURAÇÃO” para fixação de molde, ajuste automático de altura e força de fechamento, extração simultânea (ABERTURA E FECHAMENTO) e NR12.
MODELO | AD140T | |||||||||
Força Máxima de Travamento | kN | 1370 | ||||||||
Vão entre colunas (L x A) | mm x mm | 510 x 460 | ||||||||
Dimensões da placa | mm x mm | 720 x 670 | ||||||||
Curso de Abertura da Placa Móvel | mm | 375 | ||||||||
Espessura Min./Máx do Molde | mm | 180-450 | ||||||||
Anel de centragem | mm | 100 | ||||||||
Força de Extração | kN | 36 | ||||||||
Curso Máx. de extração | mm | 100 | ||||||||
Sistema de Injeção | ||||||||||
Diâmetro da Rosca Plastificadora | mm | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 |
Peso Maximo Injetavel | g | 83 | 108 | 137 | 124 | 156 | 193 | 156 | 193 | 244 |
Velocidade da Rosca Plastificadora | r/min | 400 | 400 | 400 | ||||||
Curso de maximo do bico injetor | mm | 140 | 160 | 160 | ||||||
Bico injetor | mm | 45 | 45 | 45 | ||||||
Força de contato do bico injetor | kN | 24 | 24 | 24 | ||||||
Unidade de Injeção | ||||||||||
Velocidade de injeção | mm/s | 400 | 400 | 300 | ||||||
Taxa de Injeção | cm³/seg | 246 | 322 | 407 | 322 | 407 | 502 | 305 | 377 | 477 |
Pressão Máxima de Injeção | mPa | 285 | 218 | 172 | 280 | 220 | 171 | 206 | 210 | 165 |
Contrapressão de plastificação | mPa | 227 | 174 | 137 | 224 | 176 | 136 | 205 | 166 | 130 |
Capacidade de Plastificação (PS) | g/seg | 10,28 | 14,72 | 21,11 | 14,72 | 21,11 | 28,06 | 21,11 | 28,06 | 37,78 |
Unidade de Injeção | ||||||||||
Velocidade de injeção | mm/s | |||||||||
Taxa de Injeção | cm³/seg | 123 | 161 | 203 | 161 | 203 | 251 | 163 | 201 | 254 |
Pressão Máxima de Injeção | mPa | 285 | 218 | 172 | 280 | 220 | 171 | 260 | 210 | 165 |
Contrapressão de plastificação | mPa | 227 | 174 | 137 | 224 | 176 | 136 | 205 | 166 | 130 |
Capacidade de Plastificação (PS) | g/seg | 10 | 14,72 | 21,11 | 14,72 | 21,11 | 28,06 | 21,11 | 28,06 | 37,78 |
Outros | ||||||||||
Dimensões da máquina (C×L×A) | m*m*m | 5.25*1.25*1.90 | 5.25*1.25*1.90 | 5.51*1.30*2.00 | ||||||
Peso da máquina | t | 5.4 | 5.5 | 5.6 | ||||||
HIGHLIGHTS | ||||||||||
ACIONAMENTO DIRECT DRIVE | ||||||||||
ALTA PRECISÃO | ||||||||||
ALTA VELOCIDADE DE INJEÇÃO | ||||||||||
CONECTIVIDADE COM A INDUSTRIA 4.0 |