Descrição
LOG AD110T
Maquina Injetora Termoplástica Horizontal ELÉTRICA, marca “LOG” ANSTRENGHT com Servo motor DIRECT DRIVE, alta velocidade de injeção e alta precisão, sistema de injeção com apoios, extrator de machos hidráulico e pneumático, sistema de fechamento com força com FORÇA CENTRALIZADA, placas com “FURAÇÃO” para fixação de molde, ajuste automático de altura e força de fechamento, extração simultânea (ABERTURA E FECHAMENTO) e NR12.
MODELO | AD110T | ||||||||||||
Força Máxima de Travamento | kN | 1.080 | |||||||||||
Vão entre colunas (L x A) | mm x mm | 460 x 410 | |||||||||||
Dimensões da placa | mm x mm | 650 x 600 | |||||||||||
Curso de Abertura da Placa Móvel | mm | 350 | |||||||||||
Espessura Min./Máx do Molde | mm | 180-410 | |||||||||||
Anel de centragem | mm | 100 | |||||||||||
Força de Extração | kN | 32 | |||||||||||
Curso Máx. de extração | mm | 100 | |||||||||||
Sistema de Injeção | |||||||||||||
Diâmetro da Rosca Plastificadora | mm | 22 | 25 | 28 | 25 | 28 | 32 | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 |
Peso Maximo Injetavel | g | 38 | 49 | 61 | 49 | 61 | 80 | 83 | 108 | 137 | 124 | 156 | 193 |
Velocidade da Rosca Plastificadora | r/min | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
Curso de maximo do bico injetor | mm | 104 | 104 | 140 | 160 | ||||||||
Bico injetor | mm | 30 | 30 | 45 | 45 | ||||||||
Força de contato do bico injetor | kN | 12 | 12 | 24 | 24 | ||||||||
Unidade de Injeção | |||||||||||||
Velocidade de injeção | mm/s | 500 | 500 | 400 | 400 | ||||||||
Taxa de Injeção | cm³/seg | 190 | 245 | 308 | 245 | 308 | 402 | 246 | 322 | 407 | 322 | 407 | 502 |
Pressão Máxima de Injeção | mPa | 285 | 224 | 180 | 282 | 224 | 172 | 285 | 218 | 172 | 280 | 220 | 171 |
Contrapressão de plastificação | mPa | 228 | 177 | 144 | 225 | 179 | 138 | 227 | 174 | 137 | 224 | 176 | 136 |
Capacidade de Plastificação (PS) | g/seg | 5 | 7,22 | 10,28 | 7,22 | 10,28 | 14,72 | 10,28 | 14,72 | 21,11 | 14,72 | 21,11 | 28,06 |
Unidade de Injeção | |||||||||||||
Velocidade de injeção | mm/s | ||||||||||||
Taxa de Injeção | cm³/seg | 95 | 123 | 154 | 123 | 154 | 201 | 123 | 161 | 203 | 161 | 203 | 251 |
Pressão Máxima de Injeção | mPa | 285 | 221 | 180 | 282 | 224 | 172 | 285 | 218 | 172 | 280 | 220 | 171 |
Contrapressão de plastificação | mPa | 228 | 177 | 144 | 225 | 179 | 138 | 227 | 174 | 137 | 224 | 176 | 136 |
Capacidade de Plastificação (PS) | g/seg | 5 | 7,22 | 10,28 | 7,22 | 10,28 | 14,72 | 10,28 | 14,72 | 21,11 | 14,72 | 21,11 | 28,06 |
Outros | |||||||||||||
Dimensões da máquina (C×L×A) | m*m*m | 4.93*1.17*1.80 | 4.93*1.17*1.80 | 4.93*1.17*1.80 | 5.25*1.25*1.90 | ||||||||
Peso da máquina | t | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | ||||||||
HIGHLIGHTS | |||||||||||||
ACIONAMENTO DIRECT DRIVE | |||||||||||||
ALTA PRECISÃO | |||||||||||||
ALTA VELOCIDADE DE INJEÇÃO | |||||||||||||
CONECTIVIDADE COM A INDUSTRIA 4.0 |